El Gran Premio de México de Fórmula 1 comenzó este viernes con dos novedades en pista: primero, la implementación de pruebas reservadas a Pirelli y la presencia de numerosos pilotos jóvenes como parte de las pruebas de novatos. Nuestro equipo incluía a Jack Doohan, un residente de la Academia Alpina que también participa en la Fórmula 2 y ya ha conducido el A522 dos veces. Esteban Ocon y Pierre Gasly trabajaron sólidamente a su lado. El A523 se desarrolla aún más con una decoración especial reservada para su socio Castrol.
Aunque la competición experimentó numerosos contratiempos, Alpine-Renault se salvó relativamente el viernes. Como mencionamos en nuestro artículo anterior, el equipo francés busca maximizar su presencia en la pista para prepararse para 2024. Ésta es la importancia de la carrera de Jack Doohan, donde se realizarán numerosas pruebas para apoyar el programa del próximo año. El australiano hizo su trabajo y acabó en el puesto 18, pero sin problemas.
“Me entusiasmaba poder contribuir al programa del equipo, ya que se centraba en elementos de prueba futuros”.el explica. “Era importante terminar la sesión sin el menor problema y cumplir todos los requisitos de nuestro programa de carrera, lo cual logramos hacer sin ningún problema. He estado probando el auto 2021 durante todo el año, así que hoy me sentí listo para ello y eso nos puso en marcha de inmediato”.
“Estoy muy agradecido al equipo por esta oportunidad, pero también por su confianza y apoyo, tanto en la preparación del día como en la sesión en sí. Ahora espero ver cómo va el resto del fin de semana para que este equipo continúe y al mismo tiempo ofrezco apoyo “donde puedo”añade Jack Doohan.
Esteban Ocon estuvo en pista por la mañana trabajando para Pirelli probando los neumáticos de prueba. Esto le permitió conseguir su mejor tiempo, equivalente al octavo puesto. En EL2 acabó noveno en una sesión “normal” con el regreso de Pierre Gasly en el puesto 10. El normando está detrás, consecuencia de su ausencia en EL1 y de la dificultad de encontrar la ventana de trabajo adecuada.
“Tuvimos que compensar mi ligero retraso en la FP2 y era importante tener una sesión productiva”.explica Pierre Gasly. “Ese fue el caso, pero necesitamos analizar algunos puntos para conseguir que el coche tenga una mejor ventana y estoy seguro de que podremos encontrar mejoras para los Libres 3 y la clasificación de mañana”.
“Mantuvimos una agenda muy ocupada sin el menor problema y logramos buenos avances entre las dos sesiones”.comenta Esteban Ocon por su parte. “Por supuesto que nos mantendremos concentrados, celebraremos la reunión como equipo y nos centraremos en la mejor manera de afrontar la clasificación. Trabajaremos duro hasta entonces para estar en las mejores condiciones, intentar llegar a la Q3 y posicionarnos bien para el futuro”. La carrera del domingo. Me siento bien en el coche, así que esperemos y veamos qué hacemos mañana”.
Estas pruebas vienen acompañadas de ricas noticias entre bastidores, donde Alpine-Renault anunció la llegada de Eric Meignan, que se hará cargo de la división de motores A-Fléché. Este reconocido ingeniero tiene uno de los currículums más extensos. Trabajó durante la era de gloria de Mercedes en esta era híbrida y fue responsable de los motores allí. En los últimos años ha trabajado en Ferrari en la misma área donde se han logrado avances notables. Este verano hubo rumores sobre la llegada de Mattia Binotto a los ingenieros de la Scuderia. ¿Es este nombramiento una confirmación de esta tendencia y por tanto de la llegada del italiano? Sólo el tiempo lo dirá… Mientras tanto, ¡es hora de actuar en México!
Pos. | piloto | equipo | Tiempo | brecha | Torres |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sr. Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:19,718 | 29 |
|
2 | A. Albón | Mercedes-Williams | 1:19,813 | +0,095s | 31 |
3 | S. Pérez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:20,015 | +0,297s | 28 |
4 | L.Norris | McLarenMercedes | 1:20,237 | +0,519s | 30 |
5 | C. Leclerc | ferrari | 1:20,297 | +0,579s | 30 |
6 | O. Piastri | McLarenMercedes | 1:20,463 | +0,745s | 32 |
7 | C. Sainz | ferrari | 1:20,479 | +0,761s | 23 |
octavo | D. Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:20,568 | +0,850s | 30 |
9 | E.Ocon | Renault alpino | 1:20,677 | +0,959s | 26 |
10 | L. Paseo | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:20,687 | +0,969s | 26 |
11 | hamilton | mercedes | 1:20,724 | +1.006s | 25 |
12 | N. Hülkenberg | Ferrari | 1:20,968 | +1250s | 29 |
13 | Z. Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:21.129 | +1.411s | 27 |
14 | L. sargento | Mercedes-Williams | 1:21.157 | +1,439 seg. | 30 |
15 | O. osoman | Ferrari | 1:21,313 | +1,595s | 31 |
dieciséis | F.Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21,347 | +1,629 seg | 17 |
17 | I. Hadjar | AlphaTauri Honda RBPT | 1:21,941 | +2,223 segundos | 25 |
18 | J. Doohan | Renault alpino | 1:22.109 | +2.391s | 25 |
19 | F.vesti | mercedes | 1:22,937 | +3.219s | 26 |
20 | T. Pourchaire | Alfa Romeo Ferrari | 4 |
Pos. | piloto | equipo | Tiempo | brecha | Torres |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sr. Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18,686 | 26 |
|
2 | L.Norris | McLarenMercedes | 1:18,805 | +0,119s | 31 |
3 | C. Leclerc | ferrari | 1:18,952 | +0,266s | 33 |
4 | V. Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:18,955 | +0,269s | 33 |
5 | S. Pérez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18,988 | +0,302s | 29 |
6 | D. Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:19,002 | +0,316s | 31 |
7 | hamilton | mercedes | 1:19,024 | +0,338s | 30 |
octavo | E.Ocon | Renault alpino | 1:19,077 | +0,391s | 29 |
9 | O. Piastri | McLarenMercedes | 1:19.163 | +0,477s | 31 |
10 | Russell G. | mercedes | 1:19.227 | +0,541s | 31 |
11 | C. Sainz | ferrari | 1:19,257 | +0,571 s | 34 |
12 | Y. Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:19,290 | +0,604s | 34 |
13 | Z. Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:19,415 | +0,729s | 27 |
14 | A. Albón | Mercedes-Williams | 1:19,446 | +0,760s | 23 |
15 | N. Hülkenberg | Ferrari | 1:19,535 | +0,849s | 29 |
dieciséis | P. Gasly | Renault alpino | 1:19,642 | +0,956s | 29 |
17 | L. Sargento | Mercedes-Williams | 1:19,900 | +1,214 seg | 26 |
18 | L. Paseo | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:20,075 | +1,389s | 17 |
19 | K. Magnussen | Ferrari | 1:20,112 | +1,426 seg. | 30 |
20 | F.Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:20,426 | +1.740s | 30 |
“Thinker. Food advocate. Incurable coffee enthusiast. Communicator. Proud student. Amateur zombie. TV fanatic. Extreme troublemaker.”