Alpine-Renault iba muy por detrás en los entrenamientos libres 3 del Gran Premio de México y no ha logrado ningún milagro en la clasificación de este sábado por la tarde. El equipo francés no pudo llegar a la Q3. En un pelotón muy compacto, Esteban Ocon falló en la Q1 quedando 16º, mientras que Pierre Gasly sólo logró el undécimo mejor tiempo. A pesar de un viernes alentador, la A523 no parece estar yendo muy bien aquí.
“Fue un sábado duro y un mal día para nosotros”.reconoce Esteban Ocón. “Después de un viernes positivo, el tercer trimestre era nuestro objetivo, por lo que salir del primer trimestre es difícil de aceptar. Intentamos ser agresivos en la Q1 con dos juegos de neumáticos y eso no dio sus frutos con algunas dificultades. Tráfico e incidencias en mi.” en el segundo intento. Es realmente frustrante porque no pudimos mostrar nuestro verdadero potencial y sé que podríamos haberlo hecho mejor, especialmente dadas las pequeñas brechas en todos los niveles del campo”.
“Estoy contento con este undécimo puesto de hoy porque está ligeramente por encima de las expectativas que nos propusimos antes de la clasificación”.comenta Pierre Gasly por su parte. “Sabemos que esta pista no se adapta a nuestro coche, por lo que era importante maximizar el potencial disponible para nosotros. Esperábamos una clasificación complicada esta tarde con muy pocas posibilidades de salir de la Q1. Lo logramos. Hicimos un buen progreso entre los entrenamientos y la clasificación y tenemos que seguir buscando las razones por las que tuvimos tantos problemas en esta pista”.
A pesar de una clasificación complicada, Alpine-Renault no pierde la esperanza de sumar algunos puntos este domingo. La batalla será inevitablemente complicada porque los puestos entre los 10 primeros son difíciles de alcanzar, especialmente cuando en la pelea entran equipos de la parte inferior de la clasificación, como Alfa Romeo o Williams-Mercedes. Sin embargo, el A523 también puede ofrecer una cara diferente en relevos largos.
“Los puntos se entregarán el domingo y sigo siendo optimista de cara a la carrera”Esteban Ocón lo agradece. “Tuve un buen comienzo este año y será importante repetirlo. [dimanche]. Tenemos que hacer todo lo posible para aprovechar cada oportunidad que se nos presente y mi objetivo siguen siendo los puntos. “
“Veremos qué nos depara el mañana y qué podemos hacer estratégicamente para darlo todo en la carrera. Estamos en una buena posición para jugar por los puntos y ese será nuestro objetivo este domingo”.añade Pierre Gasly.
“Hoy ha sido una clasificación muy complicada y la gestión del tráfico ha sido un elemento importante en esta pista”.explica Julian Rouse, director deportivo interino. “El pelotón volvió a ser extremadamente compacto y la diferencia más pequeña resultó en una diferencia de tres a cuatro posiciones de salida”. […]Mañana evaluaremos nuestras opciones estratégicas para aprovechar al máximo el Gran Premio. El objetivo será progresar desde nuestras posiciones iniciales y situar ambos coches entre los diez primeros. “
Responde ahora a las 21:00 horas (hora francesa) de este domingo en el inicio del Gran Premio de México.
Pos. | piloto | equipo | Tiempo | brecha | Torres |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sr. Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17,887 | 19 |
|
2 | A. Albón | Mercedes-Williams | 1:17,957 | +0,070s | 19 |
3 | S. Pérez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18,026 | +0,139s | 19 |
4 | Russell G. | mercedes | 1:18,248 | +0,361s | 20 |
5 | O. Piastri | McLarenMercedes | 1:18,392 | +0,505s | 22 |
6 | V. Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:18,437 | +0,550s | 26 |
7 | Y. Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:18,450 | +0,563s | 26 |
octavo | L.Norris | McLarenMercedes | 1:18,480 | +0,593s | 21 |
9 | D. Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:18,499 | +0,612 s | 15 |
10 | hamilton | mercedes | 1:18,522 | +0,635s | 21 |
11 | L. Sargento | Mercedes-Williams | 1:18,718 | +0,831s | 15 |
12 | Z. Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:18,917 | +1.030s | 21 |
13 | C. Leclerc | ferrari | 1:18,970 | +1.083s | 22 |
14 | L. Paseo | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:19,094 | +1,207 segundos | 21 |
15 | C. Sainz | ferrari | 1:19,293 | +1,406 segundos | 23 |
dieciséis | N. Hülkenberg | Ferrari | 1:19,320 | +1,433 seg. | 18 |
17 | F.Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:19,471 | +1,584 segundos | 21 |
18 | P. Gasly | Renault alpino | 1:19,509 | +1,622 segundos | 19 |
19 | K. Magnussen | Ferrari | 1:19,573 | +1,686 segundos | 9 |
20 | E.Ocon | Renault alpino | 1:19,839 | +1,952s | 19 |
Pos. | piloto | equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | ferrari | 1:18,401 | 1:17,901 | 1:17.166 |
2 | C. Sainz | ferrari | 1:18,755 | 1:18,382 | 1:17,233 |
3 | Sr. Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18,099 | 1:17,625 | 1:17,263 |
4 | D. Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:18,341 | 1:17,706 | 1:17,382 |
5 | S. Pérez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18,553 | 1:18,124 | 1:17,423 |
6 | hamilton | mercedes | 1:18,677 | 1:17,571 | 1:17,454 |
7 | O. Piastri | McLarenMercedes | 1:18,241 | 1:17,874 | 1:17,623 |
octavo | Russell G. | mercedes | 1:18,893 | 1:17,673 | 1:17,674 |
9 | V. Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:18,429 | 1:18,016 | 1:18,032 |
10 | Z. Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:19.016 | 1:18,440 | 1:18,050 |
11 | P. Gasly | Renault alpino | 1:18,945 | 1:18,521 | |
12 | N. Hülkenberg | Ferrari | 1:18,969 | 1:18,524 | |
13 | F.Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:18,848 | 1:18,738 | |
14 | A. Albón | Mercedes-Williams | 1:18,828 | 1:19,147 | |
15 | Y. Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:18,890 | abandonar | |
dieciséis | E.Ocon | Renault alpino | 1:19,080 | ||
17 | K. Magnussen | Ferrari | 1:19.163 | ||
18 | L. Paseo | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:19.227 | ||
19 | L.Norris | McLarenMercedes | 1:21,554 | ||
CAROLINA DEL NORTE | L. Sargento | Mercedes-Williams | abandonar |
“Adicto a Twitter. Experto en tocino amigable con los hipsters. Ninja de la cerveza. Lector. Comunicador. Explorador. Friki apasionado del alcohol”.