La eliminación de guerrero apenas negociado Dramond Verde fue invitado a hablar sobre su programa de verano. Por supuesto, la cuestión de su renovación ya está en boca de todos, pero el jugador de 33 años también aprovechó para dejar entrever que estaba abierto a la idea de vestir la camiseta del club. ESTADOS UNIDOS este verano…
” Viajaré un poco, recargaré mis baterías y tal vez juegue [la Coupe du monde], Veremos. Pero trabajaré duro y seré mejor la próxima temporada. », él confiósobre sus prioridades.
Draymond Green, campeón olímpico en Río (2016) y Tokio (2021), podría incorporarse así a la plantilla Equipo de EE.UU Para el copa del mundo 2023 (25 de agosto – 10 de septiembre), que tendrá lugar en Indonesia, Japón y Filipinas. Su papel obviamente no será el mismo que en estado Doradopero dado que Steve Kerr es el nuevo entrenador estadounidense, buscaría un entrenador (¿y sistemas?) que conozca bien.
En cualquier caso, la presencia de los Warriors no estaría de más para Estados Unidos, que muchas veces ha tenido dificultades para fichar a los mejores jugadores de la NBA en los últimos años. Conocido por su defensa, polivalencia y competitividad, “Dray” sería por tanto un refuerzo de elección para la raqueta de los campeones olímpicos en el título a la espera de las identidades de quienes defenderán oficialmente los colores americanos.
Como recordatorio, el equipo de EE. UU. estará en el Grupo C en la próxima Copa del Mundo, con Grecia, Nueva Zelanda y Jordania en Manila. Si se clasifica para la segunda ronda, se cruzará con el Grupo D (Lituania, Montenegro, México y Egipto) en uno de los dos primeros lugares de su grupo para llegar a los cuartos de final.
Dramond Verde | porcentaje | salta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estación | multitud | GM | mínimo | tiros | 3 puntos | LF | Fuera de | definición | Temprano | p.d. | fiesta | internacional | pb | Connecticut | Puntos |
2012-13 | SMO | 79 | 13 | 32.7 | 20,9 | 81.8 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 2.9 |
2013-14 | SMO | 82 | 22 | 40.7 | 33.3 | 66.7 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 6.2 |
2014-15 | SMO | 79 | 32 | 44.3 | 33.7 | 66,0 | 1.4 | 6.8 | 8.2 | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 11.7 |
2015-16 | SMO | 81 | 35 | 49.0 | 38.8 | 69.6 | 1.7 | 7.8 | 9.5 | 7.4 | 3.0 | 1.5 | 3.2 | 1.4 | 14.0 |
2016-17 | SMO | 76 | 33 | 41.8 | 8/30 | 70,9 | 1.3 | 6.6 | 7.9 | 7.0 | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 10.2 |
2017-18 | SMO | 70 | 33 | 45.4 | 30.1 | 77.5 | 1.1 | 6.6 | 7.6 | 7.3 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 1.3 | 11.0 |
2018-19 | SMO | 66 | 31 | 44.5 | 28.5 | 69.2 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 6.9 | 3.0 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 7.4 |
2019-20 | SMO | 43 | 28 | 38,9 | 27,9 | 75,9 | 0.5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 2.6 | 1.4 | 2.3 | 0.8 | 8.0 |
2020-21 | SMO | 63 | 32 | 44.7 | 27,0 | 79.5 | 0.9 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 3.1 | 1.7 | 3.0 | 0.8 | 7.1 |
2021-22 | SMO | 46 | 29 | 52.5 | 29.6 | 65,9 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.1 | 7.5 |
2022-23 | SMO | 73 | 32 | 52.7 | 30.5 | 71.3 | 0.9 | 6.3 | 7.2 | 6.9 | 3.1 | 1.0 | 2.8 | 0.8 | 8.5 |
En total | 758 | 29 | 44,9 | 31.4 | 71.2 | 1.1 | 5.9 | 7.0 | 5.6 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 1.0 | 8.7 |
¿Cómo lees las estadísticas? MJ = juegos jugados; min = minutos; disparos = disparos realizados / disparos intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = Tiros libres lanzados / Tiros libres intentados; Off = rebote ofensivo; Def= rebote defensivo; total = número total de rebotes; Pd = compatible; Fte: Faltas personales; int = intersecciones; Bp = balas perdidas; Ct: contador; puntos = puntos.
“Thinker. Food advocate. Incurable coffee enthusiast. Communicator. Proud student. Amateur zombie. TV fanatic. Extreme troublemaker.”